Inverter ya mseto wa moja kwa moja kwa uhifadhi wa nishati
| Mfano | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
| AC (gridi-iliyounganishwa) |
|
|
|
|
|
| Nguvu dhahiri | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Nguvu iliyokadiriwa | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Voltage iliyokadiriwa | 400V | ||||
| Imekadiriwa sasa | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Anuwai ya voltage | 360V-440V | ||||
| Frequency iliyokadiriwa | Frequency iliyokadiriwa | ||||
| Masafa ya masafa | 45 ~ 55/55 ~ 65Hz | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8Lagging ~ 0.8leading | ||||
| Uunganisho wa AC | 3/n/pe | ||||
| Uingizaji wa AC | 60kva | 100kva | 200kva | 240kva | 240kva |
| AC (gridi ya taifa) |
|
|
|
|
|
| Nguvu dhahiri | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Nguvu iliyokadiriwa | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Voltage iliyokadiriwa | 400V | ||||
| Imekadiriwa sasa | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Thdu | ≤2%linear | ||||
| Frequency iliyokadiriwa | 50/60Hz | ||||
| Uwezo wa kupita kiasi | 110%-10 min 120%-1 min | ||||
| DC (betri na PV) |
| ||||
| Max. Voltage wazi ya mzunguko wa PV | 1000V DC | ||||
| Max. Nguvu ya PV | 45kwp | 75kwp | 150kwp | 180kwp | 225kwp |
| PV MPPT Voltage anuwai | 480V-800V DC | ||||
| Aina ya voltage ya betri kwa max. nguvu ya malipo | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
| Aina ya voltage ya betri | 352-600V | ||||
| Max. nguvu ya malipo | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
| Max. nguvu ya kutokwa | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
| Max. malipo ya sasa | 100A | 150A | 300a | 350a | 450a |
| Max. Utekelezaji wa sasa | 93a | 156a | 313a | 374a | 467a |
| Habari ya jumla |
| ||||
| Shahada ya Ulinzi | IP20 | ||||
| Uzalishaji wa kelele | <65db (a)@1m | ||||
| Joto la kufanya kazi | -25 ° C ~+55 ° C. | ||||
| Baridi | Kulazimishwa-hewa | ||||
| Unyevu wa jamaa | 0-95% isiyo ya condensing | ||||
| Upeo wa urefu | 6000m (derate zaidi ya 3000m) | ||||
| Vipimo (w/h/d) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
| Uzani | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
| Kubadilisha-ndani | Ndio | ||||
| Uhamisho kati ya gridi ya ON/OFF | Otomatiki | ||||
| Matumizi ya kusimama | <30W | ||||
| Mawasiliano |
| ||||
| Onyesha | Gusa skrini | ||||
| Mawasiliano | Rs485/can | ||||
Picha za kina
![]() | ![]() |
Ufungaji na Usafirishaji









