1MWH Liquid Viwanda vya Ku baridi Lithium Betri
| Mfano | ASM-30M01 | ASM-100M01 | ASM-150S01 ASM-150S02 | ASM-500K03 ASM-500K04 | |||||||||||
| Param ya pato la mfumo | Transformer-bure lsolated tansformer-msingi | ||||||||||||||
| Uwezo wa pato la AC (KVA/kW) | 30kva/30kW | 100kva/100kw | 150kva/150kW | 500kva/500kW | |||||||||||
| Uwezo wa betri | 72kWh 215kWh | 248kWh 510kWh | 1505kWh 1720kWh | ||||||||||||
| Parameta ya pato | Ukadiriaji 400VAC 50Hz/60Hz (3P+N), anuwai inayoweza kubadilishwa | ||||||||||||||
| Ufanisi wa mfumo wa inverter | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
| ATS Kit kwa Ac Bypass (mseto) | ATS Hiari | ATS iliyojumuishwa | |||||||||||||
| Switchgear (pdu) imewekwa | Ndio, kuwa na switchgears za pembejeo za AC/pato na mvunjaji wa betri/kulinda haraka | ||||||||||||||
| Utendaji wa kupita kiasi | <110%, dakika 10; <120%, dakika 1 | ||||||||||||||
| IP/RMS | 3: 1 uwiano, msaada wa papo hapo Mzigo (300%) | ||||||||||||||
| THD na uwezo wa usawa | THD <3%na mzigo 100%; Kusaidia mzigo wa usawa wa 100%kati ya awamu | ||||||||||||||
| Param ya pembejeo ya PV/Solar | SN30PT /SN60PT /SN125pt hiari, inaweza kuzidiwa | ||||||||||||||
| Voltage ya pembejeo ya PV, iliyokadiriwa (VMPPT) | Chaguo la nje, 30kW max | Chaguo la nje, 60kW max | Chaguo la nje, 240kW max | Chaguo la nje, 500kW max | |||||||||||
| Anuwai ya pembejeo ya pembejeo ya PV (VOC) | 520-850VDC 550-850VDC | ||||||||||||||
| Voltage ya pembejeo ya PV (VOC) (VOC) | 1000VDC | 1000VDC | |||||||||||||
| Chaneli za pembejeo za PV Qty | 6 (3MPPS, 2*3 chaneli) 10 (5 MPPS, 2*chaneli 5) 20 (4 MPPS, 4*5 chaneli) 40 (10 MPPS, 4*chaneli 10) | ||||||||||||||
| Ukadiriaji wa PV MPPT Sasa (AMP) | 32AMP*3 Loops | 32AMP*5 loops | 100AMP*5 kitanzi | 100AMP*5 loops | |||||||||||
| Uingizaji wa Jenereta ya Gridi /Dizeli (Chaguo) | |||||||||||||||
| Gridi/gen-set ac pembejeo ya pembejeo ilikadiriwa | 230V/400VAC (3P+N+PE), 50Hz (chaguo -msingi)/60Hz | ||||||||||||||
| Gridi/gen-set ac pembejeo ya pembejeo ya voltage | 170-265V/292-460VAC (3p+n+PE), 45 ~ 65Hz | ||||||||||||||
| Param ya unganisho la betri | |||||||||||||||
| Batri iliyokadiriwa voltage | 150-512v, 280ah*1Sting | 768V, 280AH*1 Sting | 774V 220AH*n kamba), 1c | 768y 280ah*7-8 kamba | |||||||||||
| Marekebisho ya Marekebisho ya Voltage ya Batri (VBAT) | Uwezo unaoweza kubomolewa kwenye Applicaiton | ||||||||||||||
| Kipengele cha mitambo | |||||||||||||||
| Vipimo w*d*h (mm) | 600*600*1920 1200*1100*2250 2991*2438*2591 (10ft) 6058*2438*2591 (20ft) | ||||||||||||||
| Uzito (kilo) | 861kg | 3709kg | 10540kg | 24467kg | |||||||||||
| Kelele (DB) | <65db | ||||||||||||||
| Ufuatiliaji wa mtandao | |||||||||||||||
| HML na kiashiria | Skrini ya kugusa inchi 7 (LCD), na kiashiria cha LED | ||||||||||||||
| Soketi ya mawasiliano na itifaki | Rs485, CAN, LAN, Repo na CAN, Modbus, TCP, Modbus RTU, 4G/5G Moitoringiot | ||||||||||||||
| Mazingira ya Maombi | |||||||||||||||
| Kiwango cha IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |||||||||||
| Dispatch ya Nguvu (baridi) | Mashabiki baridi ya hali ya hewa baridi ya kioevu baridi | ||||||||||||||
| Joto la operesheni/unyevu wa jamaa | -20 ℃ hadi 55 ℃/0-95%RH, hakuna fidia (kutoka 45-55 ℃, de-rating 15%uwezo kwa 5) ℃) | ||||||||||||||
| Joto la kuhifadhi /unyevu wa jamaa | -25 ℃ hadi 55 ℃/0-95%RH; (Tenga betri) | ||||||||||||||
| Urefu (mita) | 2000meters; (kwa mita 2000-4000, de-rating 4%kwa mita 100) | ||||||||||||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie






