1692 Imeboreshwa 48V 60V 72V 30AH 40AH 50AH 60AH 80AH100AH LITHIUM LIFEPO4 Pakiti ya Batri inauzwa
Maelezo ya kimsingi.
| Mfano hapana. | ASLB-48-LIFEPO4 |
| Voltage ya kawaida | > 12V |
| Electrolyte | Li-ion |
| Voltage | 48V |
| Kifurushi cha usafirishaji | Carton/sanduku la mbao |
| Asili | Jiangsu, Uchina |
| Uwezo uliokadiriwa | > 1000mAh |
| Matumizi | Mashua ya kudhibiti kijijini, ndege ya kudhibiti kijijini, gari la kudhibiti kijijini |
| Uzani | 24kg; 32kg |
| Alama ya biashara | Pylontech |
| Uainishaji | 442*410*89mm |
| Nambari ya HS | 8507600090 |
Maelezo ya bidhaa
Vipengele muhimu
♦Maisha ya mzunguko mrefu
Inatoa hadi maisha ya mzunguko wa mara 20 na maisha ya kuelea mara tano/kalenda kuliko betri ya asidi ya risasi, kusaidia kupunguza gharama ya uingizwaji na kupunguza gharama ya umiliki
♦Uzani mwepesi
Karibu 40% ya uzani wa betri ya asidi ya risasi inayoweza kulinganishwa. Uingizwaji wa "kushuka" kwa betri za asidi ya risasi
♦Nguvu ya juu
Inatoa nguvu mara mbili ya betri ya asidi ya risasi, hata kiwango cha juu cha kutokwa, wakati wa kudumisha uwezo mkubwa wa nishati
♦Aina pana ya joto
-20ºC ~ 60ºC
♦Usalama bora
Kemia ya Lithium Iron Phosphate inaongeza hatari ya mlipuko au mwako kwa sababu ya athari kubwa ya hali ya juu au hali fupi ya mzunguko
Maombi
♦ Viti vya magurudumu na scooters
♦ Uhifadhi wa nishati ya jua/upepo
♦ Nguvu ya kurudisha nyuma kwa UPS ndogo
♦ Golf Trolleys & Buggies
Baiskeli za Umeme
| Viwango vya kawaida | Voltage | 48V |
| Uwezo | 200ah | |
| Nishati | 9.6kWh | |
| Vipimo (L X W X H) | 680x480x180 mm | |
| Uzani | 96.5kg | |
| Para ya msingimita | Wakati wa Maisha (25ºC) | Miaka 20 |
| Mizunguko ya maisha (80% DOD, 25 ° C) | Mizunguko 6000 | |
| Wakati wa kuhifadhi / joto | Miezi 5 @ 25 ° C. Miezi 3 @ 35 ° C. Mwezi 1 @ 45 ° C. | |
| Joto la operesheni | -20 ° C hadi 60 ° C @60 +/- 25% unyevu wa jamaa | |
| Joto la kuhifadhi | 0 ° C hadi 45 ° C @60 +/- 25% unyevu wa jamaa | |
| Kiwango cha betri ya Lithium | UL1642 (seli), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
| Ukadiriaji wa ulinzi wa kufungwa | IP21 | |
| Param ya umeme | Voltage ya operesheni | 48 VDC |
| Max.charging voltage | 54 VDC | |
| Voltage ya kutokwa-nje | 42 VDC | |
| Max.charging na kutoa sasa | 120A (5760W) |
Picha za kina



















