100kw 280ah 215kwh Betri ya Lithium Ion Iliyounganishwa ya STS ya hiari ya Baraza la Mawaziri Mfumo wa Kuhifadhi Nishati ya Kibiashara na Viwanda
Mfano | ASM-30M01 | ASM-100M01 | ASM-150S01 ASM-150S02 | ASM-500K03 ASM-500K04 | |||||||||||
Kigezo cha Pato la Mfumo | Transformer-bure lsolated tansformer-msingi | ||||||||||||||
Uwezo wa AC wa Kutoa (kVA/kW) | 30KVA/30KW | 100KVA/100Kw | 150KVA/150Kw | 500KVA/500KW | |||||||||||
Uwezo wa Betri | 72KWh 215KWh | 248KW 510kwh | 1505KWh 1720KWh | ||||||||||||
Kigezo cha pato | Ukadiriaji 400Vac 50Hz/60Hz(3P+N), safu inayoweza kurekebishwa | ||||||||||||||
Ufanisi wa Mfumo wa Inverter | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
Seti ya ATS ya AC bypass (Mseto) | ATS ya hiari | ATS iliyojumuishwa | |||||||||||||
Switchgear (PDU) Imesakinishwa | Ndiyo, uwe na gia za kuingiza data/towe na kivunja Betri/kinga cha haraka | ||||||||||||||
Utendaji wa Kupakia kupita kiasi | <110%, dakika 10;<120%,dakika 1 | ||||||||||||||
IP/RMS | Uwiano wa 3:1, Msaada wa mzigo wa haraka haraka (300%) | ||||||||||||||
THD na uwezo usio na usawa | THD<3%na 100% mzigo; Tumia 100% upakiaji usio na salio kati ya awamu | ||||||||||||||
Kigezo cha Kuingiza Data cha PV/Sola | SN30PT/SN60PT /SN125PT hiari, inayoweza kuendelezwa | ||||||||||||||
Voltage ya Kuingiza ya PV, Iliyokadiriwa (Vmppt) | Chaguo la nje, Upeo wa Kw 30 | Chaguo la nje, Upeo wa Kw 60 | Chaguo la nje, Upeo wa Kw 240 | Hiari ya nje, 500KW Max | |||||||||||
Masafa ya Nguvu ya Kuingiza ya PV (Voc) | 520-850Vdc 550-850Vdc | ||||||||||||||
Voltage ya Juu ya Kuingiza ya PV (Voc) | 1000Vdc | 1000Vdc | |||||||||||||
PV ingizo Chanels QTY | 6(3mpps,2*3 chaneli) 10(mpps 5,2*5 chaneli) 20(mpps 4, chaneli 4*5) 40(mpps 10, chaneli 4*10) | ||||||||||||||
Ukadiriaji wa Sasa wa PV MPPT (Amp) | 32Amp*3 Loops | 32Amp*5 Loops | 100Amp*5 Kitanzi | 100Amp*5 Loops | |||||||||||
Ingizo la Kijenereta cha Gridi/Dizeli (chaguo) | |||||||||||||||
Gridi/Jenasi-set ya AC ya Kuingiza Voltage Imekadiriwa | 230V/400Vac(3P+N+PE),50Hz(chaguomsingi)/60Hz | ||||||||||||||
Safu ya Voltage ya Kuingiza Data ya Gridi/Gen | 170-265V/292-460Vac(3P+N+PE),45~65Hz | ||||||||||||||
Kigezo cha Uunganisho wa Betri | |||||||||||||||
BUS ya Betri Iliyokadiriwa Voltage | 150-512V,280Ah*1 sting | 768v,280AH*1 kuumwa | Kamba za 774V 220AH*N),1C | 768y 280Ah * nyuzi 7-8 | |||||||||||
Masafa ya Marekebisho ya Voltage ya Betri (Vbat) | Uwezo unaoweza kutangazwa kwenye applicaiton | ||||||||||||||
Kipengele cha Mitambo | |||||||||||||||
Vipimo W*D*H(mm) | 600*600*1920 1200*1100*2250 2991*2438*2591(ft 10) 6058*2438*2591(ft 20) | ||||||||||||||
Uzito(kg) | 861KG | 3709KG | 10540KG | 24467KG | |||||||||||
Kelele (dB) | <65DB | ||||||||||||||
Ufuatiliaji wa Mtandao | |||||||||||||||
HMl na Kiashiria | Skrini ya Kugusa ya Inchi 7 (LCD), na Kiashiria cha LED | ||||||||||||||
Soketi ya Mawasiliano na Itifaki | RS485,CAN,LAN,REPO na CAN,Modbus,TCP,Modbus RTU,4G/5G MoitoringIOT | ||||||||||||||
Mazingira ya Maombi | |||||||||||||||
Kiwango cha IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |||||||||||
Utumaji wa nguvu (Kupoa) | Mashabiki Kupoeza Kiyoyozi au Kupoeza Upoaji wa kioevu | ||||||||||||||
Joto la Operesheni/Unyevu wa Jamaa | -20 ℃ hadi 55℃/0-95%RH,Hakuna Kugandamiza(kutoka 45-55 ℃,kupunguza ukadiriaji wa 15% kwa kila 5)℃) | ||||||||||||||
Joto la Kuhifadhi / Unyevu wa Jamaa | -25℃ hadi 55 ℃/0-95%RH; (Ondoa betri) | ||||||||||||||
Urefu (mita) | mita 2000; (kwa mita 2000-4000, punguza ukadiriaji 4% kwa kila mita 100) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie